Ma vision professionnelle
Construire, sécuriser et faire évoluer des systèmes d’information fiables et performants.
Mon projet professionnel s’inscrit dans une trajectoire claire : évoluer dans les métiers de l’administration systèmes et réseaux, avec une spécialisation progressive vers la gestion technique et stratégique des infrastructures IT.
Grâce à mon parcours académique et à mon expérience en alternance, j’ai développé une vision concrète des enjeux techniques, humains et organisationnels liés aux systèmes d’information modernes.
Mon parcours : d’où je viens
Formation initiale
| Diplôme | Spécialisation | Compétences clés acquises |
| BTS SIO | Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux | Réseaux, systèmes, sécurité |
| Bachelor | Administrateur Systèmes & Réseaux | Linux, Windows Server, virtualisation |
Ces formations m’ont permis d’acquérir des bases solides, tant sur le plan technique que méthodologique, et de confirmer mon attrait pour les infrastructures informatiques.
Ma situation actuelle
Mastère MICSI – CESI Nanterre
Aujourd’hui, je poursuis mon évolution en Mastère MICSI, tout en travaillant en alternance sur des environnements professionnels réels.
Mes compétences & Soft Skills mobilisés
| Tableau de compétences – Fehd EL ABOUBI – 25 MICSI 24 – CESI Nanterre | ||||
| Compétence | Niveau (1 à 5) | Contexte / Projet associé | Soft Skills mobilisés | Intérêt (1 à 5) |
| Administration systèmes | 4 | Cours en BTS SIO et en Bachelor Alternance chez LDLC et ARMTEK | Rigueur, Sérieux, Assiduité | 5 |
| Administrateur Réseaux | 4 | Cours en BTS SIO et en Bachelor ASR Alternance chez ARMTEK | Rigueur, Sérieux, Assiduité | 5 |
| Linux | 3 | TP AlmaLinux, configuration serveur web | Rigueur, autonomie | 5 |
| Windows Server / Client | 4 | TP AD, gestion des GPO | Organisation, logique | 4 |
| MacOS | 3 | Tests compatibilité logicielle | Adaptabilité, curiosité | 4 |
| Android | 4 | Sécurité mobile, audit applis | Analyse, curiosité | 4 |
| iOS | 3 | Sensibilisation sécurité mobile | Observation, rigueur | 4 |
| Gestion de la sécurité réseau (Cisco) | 3 | TP pare-feu, VLAN, ACL | Analyse, réactivité | 4 |
| Déploiement automatisé (Ansible) | 2 | Projet ARMTEK Ansible | Travail d’équipe, persévérance | 4 |
| Conteneurisation (Docker) | 3 | Projet ARMTEK, environnements isolés | Organisation, autonomie | 4 |
| Stockage objet (MinIO) | 4 | Projet ARMTEK – stockage distribué | Esprit d’analyse | 3 |
| Base de données PostgreSQL | 4 | Réplication master/slave | Rigueur, méthode | 3 |
| Supervision & Alerting | 3 | Projet Medicargil, Grafana | Précision, logique | 4 |
| Cybersécurité avancée | 1 | Audit SSI, conformité RGPD | Sang-froid, curiosité | 5 |
| Utilisation de l’IA | 4 | Outils IA pour automatisation / rédaction | Innovation, curiosité | 4 |
| Office 365 | 4 | Travail collaboratif, reporting | Communication, efficacité | 3 |
| Adobe Suite | 3 | Création visuelle, documentation | Créativité, autonomie | 1 |
| WordPress | 4 | Projet citoyen cybersécurité | Autonomie, créativité | 2 |
| Veille technologique & réglementaire | 4 | Veille Technologique dans le cadre de mon BTS SIO | Esprit critique, curiosité | 4 |
| Gestion de projet technique | 3 | Projet citoyen CESI | Leadership, planification | 5 |
| Communication professionnelle | 4 | Réunions, présentations | Esprit d’équipe, écoute active | 5 |
Mes domaines
| Domaine | Réalisations concrètes |
| Systèmes | Administration Linux & Windows Server |
| Automatisation | Déploiements avec Ansible |
| Conteneurisation | Docker, environnements isolés |
| Supervision | Grafana, alerting |
| Bases de données | PostgreSQL, réplication |
| Cybersécurité | Audit, sensibilisation, RGPD |
Objectifs professionnels
À court terme
- Poste d’Administrateur Systèmes et Réseaux confirmé
- Participation active aux décisions techniques
- Automatisation et sécurisation des infrastructures
À moyen & long terme
| Évolution | Objectif |
| Responsable technique | Pilotage d’une équipe IT |
| Manager SI | Gestion globale du système d’information |
| Directeur technique (CTO) | Vision stratégique & innovation |
Veille et amélioration continue
Je mène une veille technologique et réglementaire active afin de :
- Suivre l’évolution des menaces cyber
- Anticiper les nouvelles technologies
- Adapter les infrastructures aux exigences réglementaires
En résumer
Mon projet professionnel repose sur :
- une base technique solide
- une expérience concrète en entreprise
- une vision claire de mon évolution
Il s’agit d’un projet réaliste, structuré et évolutif, en adéquation avec les attentes du monde professionnel et les enjeux actuels des systèmes d’information.






